Услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей Chery
Специальные антикризисные цены
на техобслуживание Chery в 2025 году
от 2 600 рублейАвтосервисы Chery: ремонт и обслуживание
Квалифицированные специалисты автосервиса Чери с опытом от 4 лет готовы оперативно выполнить диагностику, замену расходных материалов или ремонт любой сложности с гарантией. Гарантия 2 года. У нас конкурентные цены и небольшие сроки технического обслуживания согласно регламенту производителя. Услуги сервиса доступны обладателям всех моделей марки Chery независимо от комплектации, пробега, года выпуска.
Услуги сервиса Chery
Профильные мастера техцентра Чери обладают всеми ресурсами, необходимыми для выполнения полного списка работ по восстановлению и поддержанию исправного состояния автомобиля. С учетом решаемых задач может проводиться:
- Диагностика. С помощью сканеров и специализированных стендов тестируются датчики, ЭБУ, другие системы и узлы. Ходовая, рулевое, трансмиссия и остальные механизмы автомобиля проверяются визуально с использованием профессиональных инструментов.
- Техническое обслуживание. Плановое или внеочередное ТО проводится с заменой расходных материалов, изношенных или поврежденных деталей.
- Ремонтные и слесарные работы. В зависимости от состояния, сложности и характера неисправностей, осуществляется текущий или капитальный ремонт.
- Сопутствующие услуги. В сервисном центре можно также заказать шиномонтаж, балансировку дисков, регулировку развал-схождение, заправку автокондиционера.
Стоимость услуг автосервиса Chery
Диагностика автомобиля
Наименование | Цена в Руб. | |
---|---|---|
Диагностика ABS | от 760 руб. | |
Диагностика DSG | от 1410 руб. | |
Диагностика АКПП | от 1460 руб. | |
Диагностика вариатора | от 1460 руб. | |
Диагностика выхлопной системы | от 1010 руб. | |
Диагностика генератора | от 1100 руб. | |
Диагностика двигателя | от 1460 руб. | |
Диагностика дизельного двигателя | от 1500 руб. | |
Диагностика инжектора | от 1050 руб. | |
Диагностика климат контроля | от 1010 руб. | |
Диагностика кондиционера | от 1210 руб. | |
Диагностика МКПП | от 1460 руб. | |
Диагностика ошибок | от 1410 руб. | |
Диагностика печки | от 1100 руб. | |
Диагностика пневмоподвески | от 1610 руб. | |
Диагностика подвески | от 1110 руб. | |
Диагностика РКПП | от 1460 руб. | |
Диагностика рулевого управления | от 1480 руб. | |
Диагностика топливной системы | от 1450 руб. | |
Диагностика тормозной системы | от 1450 руб. | |
Диагностика ходовой части | от 1440 руб. | |
Диагностика цепи ГРМ | от 1800 руб. | |
Диагностика электрооборудования | от 1210 руб. | |
Заправка кондиционеров | от 1100 руб. | |
Комплексная диагностика | от 1800 руб. | |
Компьютерная диагностика | от 1400 руб. | |
Полная диагностика | от 5200 руб. |
Ремонт автокондиционера
Наименование | Цена в Руб. | |
---|---|---|
Замена заднего контура кондиционера | от 1500 руб. | |
Замена испарителя кондиционера | от 1500 руб. | |
Замена катушки кондиционера | от 1700 руб. | |
Замена компрессора кондиционера | от 1500 руб. | |
Замена муфты компрессора кондиционера | от 2500 руб. | |
Замена подшипника компрессора кондиционера | от 1500 руб. | |
Замена подшипника муфты кондиционера | от 3190 руб. | |
Замена подшипника насоса кондиционера | от 1500 руб. | |
Замена приводного ремня кондиционера | от 1500 руб. | |
Замена радиатора кондиционера | от 1700 руб. | |
Замена ремня компрессора кондиционера | от 1900 руб. | |
Замена ролика кондиционера | от 2000 руб. | |
Замена трубки кондиционера | от 5200 руб. | |
Замена фильтра кондиционера | от 2700 руб. | |
Замена шкива компрессора кондиционера | от 1500 руб. | |
Замена электромуфты компрессора кондиционера | от 1500 руб. | |
Опрессовка радиатора кондиционера | от 2500 руб. | |
Ремонт компрессора кондиционера | от 5200 руб. | |
Ремонт радиатора кондиционера | от 3190 руб. |
Ремонт выхлопной системы
Наименование | Цена в Руб. | |
---|---|---|
Замена впускного коллектора | от 1700 руб. | |
Замена выпускного коллектора | от 1500 руб. | |
Замена глушителя | от 2500 руб. | |
Замена гофры глушителя | от 5200 руб. | |
Замена катализатора | от 3190 руб. | |
Замена катализатора на пламегаситель | от 5200 руб. |
Ремонт двигателя
Ремонт дизельного двигателя
Наименование | Цена в Руб. | |
---|---|---|
Замена ремня ТНВД | от 13100 руб. | |
Замена ТНВД | от 2900 руб. | |
Ремонт дизельных форсунок | от 11200 руб. | |
Ремонт ТНВД | от 5190 руб. | |
Ремонт турбины дизельного двигателя | от 43200 руб. |
Ремонт подвески
Ремонт рулевого управления
Наименование | Цена в Руб. | |
---|---|---|
Замена внутреннего шруса | от 2500 руб. | |
Замена гидроусилителя руля (ГУР) | от 5200 руб. | |
Замена крестовины рулевого вала | от 3190 руб. | |
Замена насоса гидроусилителя | от 5200 руб. | |
Замена пыльника внутреннего шруса | от 1500 руб. | |
Замена пыльника рулевой рейки | от 1700 руб. | |
Замена пыльника шруса | от 1500 руб. | |
Замена рулевого вала | от 2500 руб. | |
Замена рулевого наконечника | от 1500 руб. | |
Замена рулевой колонки | от 3190 руб. | |
Замена рулевой рейки | от 5200 руб. | |
Замена рулевой тяги | от 1500 руб. | |
Замена руля | от 1700 руб. | |
Замена шланга ГУР | от 1900 руб. | |
Замена шруса | от 2000 руб. | |
Ремонт гидроусилителя руля (ГУР) | от 5200 руб. | |
Ремонт ГУР | от 5200 руб. | |
Ремонт кардана рулевого вала | от 6800 руб. | |
Ремонт насоса гидроусилителя | от 1500 руб. | |
Ремонт рулевого вала | от 2500 руб. | |
Ремонт рулевой рейки | от 16200 руб. | |
Ремонт шруса | от 3190 руб. |
Ремонт системы отопления
Наименование | Цена в Руб. | |
---|---|---|
Замена вентилятора печки | от 1700 руб. | |
Замена заслонок печки | от 1500 руб. | |
Замена мотора печки | от 2500 руб. | |
Замена печки | от 5200 руб. | |
Замена радиатора печки | от 3190 руб. | |
Замена резистора отопителя | от 2500 руб. | |
Ремонт печки | от 1500 руб. |
Ремонт системы охлаждения
Наименование | Цена в Руб. | |
---|---|---|
Замена вентилятора охлаждения двигателя | от 2000 руб. | |
Замена водяного насоса (помпы) | от 5200 руб. | |
Замена радиатора охлаждения двигателя | от 2700 руб. | |
Замена термостата | от 2700 руб. | |
Ремонт радиатора охлаждения | от 1500 руб. |
Ремонт топливной системы
Наименование | Цена в Руб. | |
---|---|---|
Замена бензонасоса | от 3190 руб. | |
Замена топливного бака | от 5200 руб. | |
Замена топливного насоса | от 1500 руб. | |
Замена топливных форсунок | от 1700 руб. | |
Ремонт топливных форсунок | от 1500 руб. |
Ремонт тормозной системы
Ремонт трансмиссии
Ремонт электрооборудования
Сход-развал
Наименование | Цена в Руб. | |
---|---|---|
Проверка углов установки колес | от 1000 руб. | |
Регулировка углов установки колес (передняя и задняя ось) | от 2100 руб. | |
Регулировка углов установки колес (передняя ось) | от 1210 руб. |
Техническое обслуживание
Этапы работы
Оставьте заявку на сайте
Мы свяжемся с вами и обсудим какие работы необходимы и назначим визит на сервис
Оперативное обслуживание с соблюдением всех регламентов от произовдителя автомобиле
Получаете ваш автомобиль
Преимущества обслуживания Chery у нас
Мы уверены в качестве своих материалов и комплектующих, и даем на них гарантию 2 года.
Капитальный ремонт АКПП производится от 1 до 4 дней. Быстрый и качественнвй результат за пару дней !
В случае ремонта мы бесплатно эвакуируем Ваш автомобиль до 50 км. от МКАД-а
Озвучиваем стоимость до начала работы. Честность в приоритете.
Акции и скидки на сервис в Москве
Есть вопросы о вашем автомобиле?
Позвоните нам и мастер ответит на все ваши вопросы. Или напишите нам в WhatsApp.
Записаться
Ближайшие специализирующиеся сервисы Chery
Где сделать ремонт Chery в Москве
Отзывы наших клиентов о сервисе
Вопрос-ответ о сервисе
Запись на сервисное обслуживание автомобиля осуществляется по одному из телефонов или на сайте. Вы можете оставить заявку, указав свое имя и номер телефона, и мы вам перезвоним.
Находится в рем зоне нашего техцентра можно, но только по согласованию и в присутствии мастера. Мы никогда не скрываем от клиентов процесс работы и так же всегда возвращаем замененные детали.