АТЦ Новоясеневская - сервис Chery
Стоимость услуг автосервиса Chery
Скрыть/Показать
Диагностика автомобиля
| Наименование | Цена в Руб. | |
|---|---|---|
| Диагностика ABS | от 760 руб. | |
| Диагностика DSG | от 1 410 руб. | |
| Диагностика АКПП | от 1 460 руб. | |
| Диагностика вариатора | от 1 460 руб. | |
| Диагностика выхлопной системы | от 1 010 руб. | |
| Диагностика генератора | от 1 100 руб. | |
| Диагностика двигателя | от 1 460 руб. | |
| Диагностика дизельного двигателя | от 1 500 руб. | |
| Диагностика инжектора | от 1 050 руб. | |
| Диагностика климат контроля | от 1 010 руб. | |
| Диагностика кондиционера | от 1 210 руб. | |
| Диагностика МКПП | от 1 460 руб. | |
| Диагностика ошибок | от 1 410 руб. | |
| Диагностика печки | от 1 100 руб. | |
| Диагностика пневмоподвески | от 1 610 руб. | |
| Диагностика подвески | от 1 110 руб. | |
| Диагностика РКПП | от 1 460 руб. | |
| Диагностика рулевого управления | от 1 480 руб. | |
| Диагностика топливной системы | от 1 450 руб. | |
| Диагностика тормозной системы | от 1 450 руб. | |
| Диагностика ходовой части | от 1 440 руб. | |
| Диагностика цепи ГРМ | от 1 800 руб. | |
| Диагностика электрооборудования | от 1 210 руб. | |
| Заправка кондиционеров | от 1 100 руб. | |
| Комплексная диагностика | от 1 800 руб. | |
| Компьютерная диагностика | от 1 400 руб. | |
| Полная диагностика | от 5 200 руб. |
Ремонт автокондиционера
| Наименование | Цена в Руб. | |
|---|---|---|
| Замена заднего контура кондиционера | от 1 500 руб. | |
| Замена испарителя кондиционера | от 1 500 руб. | |
| Замена катушки кондиционера | от 1 700 руб. | |
| Замена компрессора кондиционера | от 1 500 руб. | |
| Замена муфты компрессора кондиционера | от 2 500 руб. | |
| Замена подшипника компрессора кондиционера | от 1 500 руб. | |
| Замена подшипника муфты кондиционера | от 3 190 руб. | |
| Замена подшипника насоса кондиционера | от 1 500 руб. | |
| Замена приводного ремня кондиционера | от 1 500 руб. | |
| Замена радиатора кондиционера | от 1 700 руб. | |
| Замена ремня компрессора кондиционера | от 1 900 руб. | |
| Замена ролика кондиционера | от 2 000 руб. | |
| Замена трубки кондиционера | от 5 200 руб. | |
| Замена фильтра кондиционера | от 2 700 руб. | |
| Замена шкива компрессора кондиционера | от 1 500 руб. | |
| Замена электромуфты компрессора кондиционера | от 1 500 руб. | |
| Опрессовка радиатора кондиционера | от 2 500 руб. | |
| Ремонт компрессора кондиционера | от 5 200 руб. | |
| Ремонт радиатора кондиционера | от 3 190 руб. |
Ремонт выхлопной системы
| Наименование | Цена в Руб. | |
|---|---|---|
| Замена впускного коллектора | от 1 700 руб. | |
| Замена выпускного коллектора | от 1 500 руб. | |
| Замена глушителя | от 2 500 руб. | |
| Замена гофры глушителя | от 5 200 руб. | |
| Замена катализатора | от 3 190 руб. | |
| Замена катализатора на пламегаситель | от 5 200 руб. |
Ремонт двигателя
Ремонт дизельного двигателя
| Наименование | Цена в Руб. | |
|---|---|---|
| Замена ремня ТНВД | от 13 100 руб. | |
| Замена ТНВД | от 2 900 руб. | |
| Ремонт дизельных форсунок | от 11 200 руб. | |
| Ремонт ТНВД | от 5 190 руб. | |
| Ремонт турбины дизельного двигателя | от 43 200 руб. |
Ремонт подвески
Ремонт рулевого управления
| Наименование | Цена в Руб. | |
|---|---|---|
| Замена внутреннего шруса | от 2 500 руб. | |
| Замена гидроусилителя руля (ГУР) | от 5 200 руб. | |
| Замена крестовины рулевого вала | от 3 190 руб. | |
| Замена насоса гидроусилителя | от 5 200 руб. | |
| Замена пыльника внутреннего шруса | от 1 500 руб. | |
| Замена пыльника рулевой рейки | от 1 700 руб. | |
| Замена пыльника шруса | от 1 500 руб. | |
| Замена рулевого вала | от 2 500 руб. | |
| Замена рулевого наконечника | от 1 500 руб. | |
| Замена рулевой колонки | от 3 190 руб. | |
| Замена рулевой рейки | от 5 200 руб. | |
| Замена рулевой тяги | от 1 500 руб. | |
| Замена руля | от 1 700 руб. | |
| Замена шланга ГУР | от 1 900 руб. | |
| Замена шруса | от 2 000 руб. | |
| Ремонт гидроусилителя руля (ГУР) | от 5 200 руб. | |
| Ремонт ГУР | от 5 200 руб. | |
| Ремонт кардана рулевого вала | от 6 800 руб. | |
| Ремонт насоса гидроусилителя | от 1 500 руб. | |
| Ремонт рулевого вала | от 2 500 руб. | |
| Ремонт рулевой рейки | от 16 200 руб. | |
| Ремонт шруса | от 3 190 руб. |
Ремонт системы отопления
| Наименование | Цена в Руб. | |
|---|---|---|
| Замена вентилятора печки | от 1 700 руб. | |
| Замена заслонок печки | от 1 500 руб. | |
| Замена мотора печки | от 2 500 руб. | |
| Замена печки | от 5 200 руб. | |
| Замена радиатора печки | от 3 190 руб. | |
| Замена резистора отопителя | от 2 500 руб. | |
| Ремонт печки | от 1 500 руб. |
Ремонт системы охлаждения
| Наименование | Цена в Руб. | |
|---|---|---|
| Замена вентилятора охлаждения двигателя | от 2 000 руб. | |
| Замена водяного насоса (помпы) | от 5 200 руб. | |
| Замена радиатора охлаждения двигателя | от 2 700 руб. | |
| Замена термостата | от 2 700 руб. | |
| Ремонт радиатора охлаждения | от 1 500 руб. |
Ремонт топливной системы
| Наименование | Цена в Руб. | |
|---|---|---|
| Замена бензонасоса | от 3 190 руб. | |
| Замена топливного бака | от 5 200 руб. | |
| Замена топливного насоса | от 1 500 руб. | |
| Замена топливных форсунок | от 1 700 руб. | |
| Ремонт топливных форсунок | от 1 500 руб. |
Ремонт тормозной системы
Ремонт трансмиссии
Ремонт электрооборудования
Сход-развал
| Наименование | Цена в Руб. | |
|---|---|---|
| Проверка углов установки колес | от 1 000 руб. | |
| Регулировка углов установки колес (передняя и задняя ось) | от 2 100 руб. | |
| Регулировка углов установки колес (передняя ось) | от 1 210 руб. |

